|
ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ |
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ |
| 1 | 52 | ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟΥ 15Ο |
| 2 | 55 | ΚΛΕΦΤΟΚΟΤΑΚΗΔΕΣ 15Ο |
| 3 | 6 | ΞΕΡΟΛΑΚΗΔΕΣ 5Ο |
| 4 | 16 | ΚΟΡΛΕΟΝΕ 5Ο |
| 5 | 64 | ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΟΥΣΑΚΗΔΕΣ 7Ο |
| 6 | 37 | ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΑΚΗΔΕΣ 2Ο |
| 7 | 3 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΔΕΣ 15Ο |
| 8 | 7 | ΝΟΡΑΚΗΔΕΣ Ν.Ο.Ρ. |
| 9 | 15 | ΑΜΙΛΗΤΟΥ 6Ο |
| 10 | 67 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ 15Ο |
| 11 | 5 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΟΜΑΤΑΚΗΔΕΣ 3Ο |
| 12 | 28 | ΓΚΑΝΤΕΜΗΔΕΣ 5Ο |
| 13 | 19 | ΘΡΥΛΟΣ 3Ο |
| 14 | 63 | FUNΦΑΡΑ 2Ο |
| 15 | 48 | ΜΗΝΤΟΨΑΧΝΑΚΗ 6Ο |
| 16 | 43 | ΞΕΧΩΡΙΣΤΑΚΗΔΕΣ 2Ο |
| 17 | 2 | ΒΑΖΕΛΟΓΑΥΡΑΚΗ 7Ο |
| 18 | 46 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΔΕΣ 2Ο |
| 19 | 1 | ΝΤΑΛΤΟΝΣ 6Ο |
| 20 | 60 | ΦΑΣΚΕΛΟΥΔΗΔΕΣ 2Ο |
| 21 | 25 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΚΗΣ 13Ο |
| 22 | 30 | BUBBLES 6Ο |
| 23 | 59 | ΣΙΜΣΟΝ 3Ο |
| 24 | 29 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΔΕΣ 5Ο |
| 25 | 12 | ΤΖΟΥΤΖΟΥΚΑΚΗΔΕΣ 3Ο |
| 26 | 45 | ΤΡΕΧΑΓΥΡΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 7Ο |
| 27 | 34 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΑΚΗ 5Ο |
| 28 | 20 | ΤΕΜΠΕΛΑΚΗΔΕΣ 5Ο |
| 29 | 14 | ΦΑΣΑΡΙΟΖΑΚΗΔΕΣ 6Ο |
| 31 | 40 | ΚΟΚΟΡΟΜΥΑΛΟΥ 1Ο |
| 32 | 36 | ΑΓΑΠΗΤΟΥ 16Ο |
| 33 | 13 | ADAMS 7Ο |
| 34 | 31 | ΦΛΙΝΣΤΟΟΥΝΣ 10Ο |
| 35 | 27 | ΚΡΗΤΙΚΑΡΟΣ 2Ο |
| 35 | 35 | ΑΟΡΑΤΟΥ 16Ο |
| 36 | 53 | ΣΚΡΟΥΤΖ ΜΑΚ ΝΤΑΚ 2Ο |
| 37 | 47 | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ 2Ο |
| 38 | 11 | ΘΗΣΑΥΡΟΚΥΝΗΓΑΚΗ 7Ο |
| 39 | 17 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ 5Ο |
| 40 | 32 | ΠΟΥΜΑ 9Ο |
| 41 | 57 | ΞΕΦΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 8Ο |
| 42 | 58 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΑΚΗ 8Ο |
| 43 | 18 | ΣΕΡΛΟΚΧΟΛΜΑΚΗ 2Ο |
| 44 | 49 | ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΔΕΣ 15Ο |
| 45 | 50 | ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΥ 15Ο |
| 47 | 22 | ΤΡΕΧΑΛΗΤΑΚΗΔΕΣ 13Ο |
| 48 | 4 | ΧΑΧΑΝΑΚΗΔΕΣ 2Ο |
| 49 | 51 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΔΕΣ 15Ο |
| 50 | 44 | ΤΡΕΧΑΨΑΧΝΟΠΟΥΛΟΥ 7Ο |
| 51 | 54 | ΑΠΑΙΧΤΟΥ 10Ο |
| 52 | 10 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΔΕΣ 9Ο |
| 53 | 38 | ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥ 9Ο |
| 54 | 9 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΑΚΗΔΕΣ 6Ο |
| 55 | 24 | ΓΛΕΝΤΑΚΗΔΕΣ 13Ο |
| 56 | 26 | SCOOBY DOO 13Ο |
| 57 | 8 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ 6Ο |
| 58 | 33 | ΧΙΧΗΔΕΣ 6Ο |
| 59 | 41 | ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΔΕΣ 1Ο |
| 60 | 23 | ΑΝΩΝΥΜΑΚΗ 13Ο |
| 61 | 21 | ΚΥΝΗΓΑΚΗΔΕΣ 13Ο |
| 62 | 62 | ANGELS 5Ο |
| 63 | 56 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 9Ο |
| 64 | 42 | ΓΕΛΑΣΤΟΥ 6Ο |
| 65 | 61 | ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΔΕΣ 5Ο |
| 66 | 39 | ΝΙΑΝΙΟΥΡΗΔΕΣ 9Ο |
| 66 | 66 | ΔΥΝΑΜΙΤH14Ο |
| 67 | 65 | ΑΣΤΑ ΒΡΑΣΤΑ 16Ο |
| - | 68 | ΚΥΝΗΓΟΧΑΡΑΚΤΗΡΑΚΗΔΕΣ 7Ο |













